
86 755 2523 4088
service@agccert.com
Sitio web oficial de la UE el 29 de marzo de 2022 anuncio externo: actualizar el catálogo de normas armonizadas RED. Para obtener más detalles, consulte la dirección del enlace:
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/498/oj con la siguiente descripción.
1, nueva versión estándar
Estándares de referencia | Ámbito de aplicación |
EN 301 908-15 V15.1.1 | redes celulares IMT; Norma Armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico; Parte 15: Repetidores Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) |
EN 301 908-14 V15.1.1 | redes celulares IMT; Norma Armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico; Parte 14: Estaciones Base Evolucionadas de Acceso Radio Terrestre Universal (E-UTRA) (BS)' |
EN 301 908-18 V15.1.1 | redes celulares IMT; Norma Armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico; Parte 18: estación base (BS) de radio multiestándar (MSR) E-UTRA, UTRA y GSM/EDGE; Liberación 15' |
EN 301 908-1 V15.1.1 | redes celulares MT; Norma Armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico; Parte 1: Introducción y requisitos comunes |
EN 303 345-3 V1.1.1 | Receptores de sonido de difusión; Parte 3: servicio de sonido de transmisión FM |
EN 303 345-4 V1.1.1 | Receptores de sonido de difusión; Parte 4: servicio de sonido de transmisión DAB |
EN 303 372-2 V1.2.1 | Sistemas y Estaciones Terrenas de Satélite (SES); Equipos de recepción de transmisiones por satélite; Parte 2: Unidad interior |
EN 303 372-1 V1.2.1 | Sistemas y Estaciones Terrenas de Satélite (SES); Equipos de recepción de transmisiones por satélite; Parte 1: Unidad exterior que recibe en la banda de frecuencia de 10,7 GHz a 12,75 GHz |
EN 303 413 V1.2.1 | Sistemas y Estaciones Terrenas de Satélite (SES); receptores del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS); Equipos de radio que funcionan en las bandas de frecuencia de 1 164 MHz a 1 300 MHz y de 1 559 MHz a 1 610 MHz |
EN 302 217-2 V3.3.1 | sistemas fijos de radio; Características y requisitos para equipos punto a punto y antenas; Parte 2: Sistemas digitales que funcionan en bandas de frecuencia de 1 GHz a 86 GHz; Norma armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico |
EN 302 480 V2.2.1 | sistemas de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves (MCOBA); Norma armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico |
EN 302 567 V2.2.1 | Equipos de radio de múltiples Gigabit/s que funcionan en la banda de 60 GHz |
EN 303 348 V1.2.1 | Controladores de bucle de inducción de frecuencia de audio de hasta 45 amperios en el rango de frecuencia de 10 Hz a 9 kHz |
EN 303 758 V1.1.1 | Equipo de radio TETRA que utiliza modulación de envolvente no constante que opera en un ancho de banda de canal de 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz o 150 kHz. |
EN 300 718-1 V2.2.1 | balizas de avalancha que funcionan a 457 kHz; Sistemas de transmisor-receptor; Parte 1: Norma armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico |
EN 301 444 V2.2.1 | Sistemas y Estaciones Terrenas de Satélite (SES); Estaciones Terrenas Móviles Terrestres (LMES) y Estaciones Terrenas Móviles Marítimas (MMES) que proporcionan comunicaciones de voz y/o datos, que operan en las bandas de frecuencia de 1,5 GHz y 1,6 GHz |
EN 302 296 V2.2.1 | Transmisores de TV Digital Terrestre |
EN 303 364-2 V1.1.1 | Radar de Vigilancia Primaria (PSR); Norma Armonizada para el acceso al espectro radioeléctrico; Parte 2: sensores PSR de control de tráfico aéreo (ATC) que funcionan en la banda de frecuencias de 2 700 MHz a 3 100 MHz (banda S) |
EN 303 980 V1.2.1 | Sistemas y Estaciones Terrenas de Satélite (SES); Estaciones terrestres fijas y en movimiento que se comunican con sistemas de satélites no geoestacionarios (NEST) en las bandas de frecuencia de 11 GHz a 14 GHz |
EN 303 981 V1.2.1 | Sistemas y Estaciones Terrenas de Satélite (SES); Estaciones terrestres de banda ancha fijas y en movimiento que se comunican con sistemas de satélites no geoestacionarios (WBES) en las bandas de frecuencia de 11 GHz a 14 GHz |
2、La versión estándar del plan anulada
Estándar antiguo | Fecha de Retiro | Nueva Versión del Estándar |
EN 301 444 V2.1.2 | 29 septiembre 2023 | EN 301 444 V2.2.1 |
EN 301 908-1 V13.1.1 | 29 septiembre 2023 | EN 301 908-1 V15.1.1 |
EN 301 908-14 V13.1.1 | 29 septiembre 2023 | EN 301 908-14 V15.1.1 |
EN 301 908-15 V11.1.2 | 29 septiembre 2023 | EN 301 908-15 V15.1.1 |
EN 301 908-18 V13.1.1 | 29 septiembre 2023 | EN 301 908-18 V15.1.1 |
EN 302 217-2 V3.2.2 | 29 septiembre 2023 | EN 302 217-2 V3.3.1 |
EN 302 296-2 V1.2.1 | 29 septiembre 2023 | EN 302 296 V2.2.1 |
EN 302 480 V2.1.2 | 29 septiembre 2023 | EN 302 480 V2.2.1 |
EN 302 567 V1.2.1 | 29 septiembre 2023 | EN 302 567 V2.2.1 |
El funcionario indonesio emitió el anuncio "Reglamento KEPDIRJEN SDPPI número ...
Bluetooth SIG publicó recientemente la Guía de uso de la marca Bluetooth revis...
De acuerdo con el sistema estándar nacional para la revisión de los procedimie...