
86 755 2523 4088
service@agccert.com
IEC 62321是由國際電工委員會(IEC)制定的有關電子電氣產品中有害物質的測試方法,於2013年5月拆分爲系列標準,並導入了新的測試方法或儀器, 是歐盟 RoHS指令的配套測試方法。IEC 62321系列標準包括了簡介和概述,機械制樣,XRF掃描方法以及RoHS十種管控物質(鉛,汞,鎘,六價鉻,多溴聯苯,多溴聯苯醚、DEHP、BBP、DBP、DIBP)的測試方法。
2021年8月30日,IEC首次發佈電子電氣產品中六溴十二烷測試標準IEC 62321-9: 2021,同時已在2020年的6月24日,首次發佈了電子電氣產品中多環芳烴的測試標準IEC 62321-10: 2020。
現有IEC62321系列標準可彙總爲:
IEC62321系列標準彙總
標準 | 中文名稱 |
IEC 62321-1:2013 | 簡介和概述 |
IEC 62321-2:2021(更新,2021-08-30發佈) | 樣品的拆卸、拆解和機械拆分 |
IEC 62321-3-1:2013 | 使用 X 射線熒光光譜儀對電子產品中的鉛、汞、鎘、總鉻和總溴進行篩 |
EC 62321-3-2:2020 | 使用C-IC對聚合物和電子產品中的氟、溴、氯進行篩選 |
IEC 62321-3-3:2021 (新增,2021-09-14首次發佈) | 使用Py/TD GC MS對聚合物中的多溴聯苯、多溴二苯醚、特定鄰苯二甲酸鹽進行篩選 |
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 | 使用 CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 測定聚合物、金屬和電子材料中的汞 |
IEC 62321-5:2013 | 使用 AAS、AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 測定聚合物和電子材料中的鎘、鉛和鉻,以及金屬中的鎘和鉛 |
IEC 62321-6:2015 | 使用 GC-MS 測定聚合物中多溴聯苯和多溴二苯醚 |
IEC 62321-7-1:2015 | 比色法測定金屬無色和有色防腐鍍層六價鉻 |
IEC 62321-7-2:2017 | 比色法測定聚合物和電子產品中六價鉻 |
IEC 62321-8:2017 | 使用GC-MS或Py-TD-GC-MS 檢測聚合物中的鄰苯二甲酸酯 |
IEC 62321-9:2021 (新增,2021-08-30首次發佈) | 使用 GC-MS 測定聚合物中六溴十二烷 |
IEC 62321-10:2020 ((新增,2020-06-24首次發佈) | 使用 GC-MS測定聚合物和電子產品中多環芳烴 |
Does the article solve your problem