
86 755 2523 4088
service@agccert.com
Normas de la UE
tipo | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
Chapado en metal o metal | 21 disolución de metales pesados | 1935/2004/CE |
Aluminio y aleación de aluminio
| Identificación de marca (opcional) | 1935/2004/CE |
21 disolución de metales pesados | ||
Acero inoxidable | Identificación de marca (opcional) | 1935/2004/CE |
estándar americano
tipo | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
Acero inoxidable | Análisis de composición (C, Mn , P, S, Si, Cr, Ni, N, Mo) |
|
Utensilios cóncavos plateados | cromo total | FDA CPG 7117.05 (AOAC 973.32) |
Otros metales | Disolución de plomo | Código de Alimentos 2013 Capítulo 4, 4-101.3 |
Productos de estaño | Contenido total de plomo | (GRAS)-NSF/ANSI 51-2012 |
Acero, hierro fundido, chapado | Los cuatro metales pesados de plomo, cadmio, mercurio y arsénico se pueden disolver (opcional) | Según CMA FDA CPG 7117.05 (AOAC 973.32) |
estándar de Francia
tipo | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
aluminio; | Análisis de composición (Al, Fe, Si, Ti , Cr, Zn, Cu, Mn , Mg, Ni, Sn, Pb , TI, Be) Al > 99% | Francés Arrete du 27 Aout 1987 y DM/4B/COM/001 |
Aleación de aluminio | No apto para el contacto con alimentos ácidos. | renquear Arreglo del 27 de agosto de 1987 y DM/4B/COM/001 ; CM/Res(2013)9 ; Francés D é cret 2007-766 y DM/4B/COM/001 |
Aluminio con recubrimiento orgánico; | Análisis de componentes, migración global, migración específica, restricción de sustancias peligrosas | Francés Arrete du 27 Aout 1987 y DM/4B/COM/001 ; CM/Res(2013)9 ; |
Aleación de aluminio con revestimiento orgánico. | Análisis de composición (Al, Fe, Si, Ti , Cr, Zn, Cu, Mn , Mg, Ni, Sn, Pb , TI, Be) Al > 99%; | Francés Arrete du 27 Aout 1987 y DM/4B/COM/001 ; CM/Res(2013)9 |
acero | Contenido de elementos indeseables (plomo, cadmio, arsénico) | DM/4B/COM/001 |
Para artículos no empaquetados, tales como: utensilios de cocina y vajilla | No apto para alimentos ácidos. | DM/4B/COM/001 |
acero | Contenido de elementos indeseables (plomo, cadmio, arsénico, cobalto) | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Para suministros de embalaje, como latas de bebidas, envases de alimentos, etc. | Solo para contacto con grasas y alimentos secos. | DM/4B/COM/001 ; CM/Res(2013)9 ; francés 2007-766 y DM/4B/COM/001 |
acero | Se pueden extraer 21 tipos de metales pesados del agua del grifo artificial | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Acero con recubrimiento orgánico, acero estañado con recubrimiento orgánico | Suministros de embalaje: | DM/4B/COM/001 y France Arreté du 13 Janvier 1976 |
Acero con revestimiento metálico | No apto para el contacto con alimentos ácidos. | DM/4B/COM/001 y France Arreté du 13 Janvier 1976 ; francés 2007-766 y DM/4B/COM/001 |
Acero inoxidable | Suministros de embalaje | DM/4B/COM/001 y France Arreté du 13 Janvier 1976 ; CM/Res(2013)9 |
Acero inoxidable con recubrimiento orgánico | Solo apto para alimentos secos y grasos. | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Acero inoxidable con revestimiento de metal | Contenido de elementos indeseables (plomo, cadmio, arsénico, cobalto); | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
hierro fundido | Migración completa, migración específica, restricción de sustancias peligrosas | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 ; francés 2007-766 y DM/4B/COM/001 |
Aleación de estaño | El estaño y las aleaciones de estaño no se pueden utilizar para el contacto: -Alimentos fuertemente ácidos o alcalinos. -Alimentos por encima de 150°C -Almacenamiento a largo plazo de alimentos. | |
Aleación de estaño | Contenido de elementos indeseables (plomo, cadmio, arsénico, cobre y antimonio); | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
estaño | Se pueden extraer 21 tipos de metales pesados del agua del grifo artificial | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Aleación de zinc | Contenido de elementos indeseables (plomo, cadmio, arsénico, cobre y antimonio) y estaño; | |
Aleación de zinc | Se pueden extraer 21 tipos de metales pesados del agua del grifo artificial | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Zinc | La aleación de zinc solo se puede utilizar | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Revestimiento de metal blanco, como plata, oro, níquel, estaño, cromo, etc. | -Chocolate y caramelo sin ácido | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
cobre, hierro galvanizado | -Sala de destilación (para uso de fábrica, uso no doméstico) | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Aleación de cobre, latón | -Alimentos no ácidos | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Metal de recubrimiento desconocido | Contenido de elementos indeseables (plomo, cadmio, arsénico); Se pueden extraer 21 tipos de metales pesados del agua del grifo artificial | DM/4B/COM/001 y CM/Res(2013)9 |
Metal desconocido con recubrimiento orgánico | El contenido de elementos indeseables e impurezas (plomo, cadmio, arsénico, hierro, estaño, cobre y aluminio); | DM/4B/COM/001 ; CM/Res(2013)9 ; francés 2007-766 y DM/4B/COM/001 ; Ley francesa 2012-1442 |
estándar de Alemania
tipo | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
Aluminio y aleación de aluminio | prueba sensorial; Extracción de 21 metales pesados del agua del grifo artificial; Análisis de componentes (opcional) | LFGB §30 y 31 |
Metales distintos del aluminio y aleaciones de aluminio | Extracción de 21 metales pesados en agua corriente artificial o ácido cítrico al 0,5%; Identificación de marca (opcional) |
estándar chino
tipo | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
acero inoxidable | prueba sensorial; | GB 4806.9-2016 GB/T 3290 |
recipiente de aluminio | Arsénico As, Cadmio Cd, Plomo Pb , Cromo Cr, migración de Ni Ni ); | GB 4806.9-2016 GB/T 3280 |
Otros metales | Identificación de marca (opcional) | GB 4806.9-2016 |
Does the article solve your problem