
86 755 2523 4088
service@agccert.com
normas de la UE
Tipo de producto de plástico | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
Plásticos ordinarios
| Migración completa (10 % de etanol, 3 % de ácido acético, 20 % de etanol, 50 % de etanol, aceite de oliva o sustituto del aceite de oliva) | UE (No) 10/2011 y (UE) 2016/1416 y (UE) 2017/752 y (UE) 2020/1245 y (UE) 2018/213 (EN 13130) |
Migración especial de aminas aromáticas primarias | ||
Migración específica de 24 metales pesados en ácido acético al 3% | ||
Contenido de BPA, migración específica de BPA en ácido acético al 3% | ||
PP, PE incl. HDPE y LDPE, PS incl. GPPS y HIPS, Tritán copoliéster , óxido de polifenileno (PPO) | Igual que el plástico ordinario. | UE (No) 10/2011 y (UE) 2016/1416 y (UE) 2017/752 y (UE) 2020/1245 y (UE) 2018/213 (EN 13130) |
polifenileno , polipropileno, polietileno, poliestireno | Plásticos ordinarios; | UE (No) 10/2011 (EN 13130) ; (Con referencia a EN 13130-4, análisis de Headspace GC/MS) |
Observaciones: elementos de prueba requeridos, los materiales especiales también deben probar los elementos correspondientes de los siguientes materiales | Migración específica de acrilonitrilo en ácido acético al 3%; | UE (Nº) 10/2011 (EN 13130) |
abdominales | Migración específica de 1,3-butadieno (opcional); | UE (Nº) 10/2011 (EN 13130) |
Polímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno | Migración específica de metacrilonitrilo en ácido acético al 3% (opcional); | UE (Nº) 10/2011 (EN 13130) |
COMO (SAN) | Residuo de butadieno (opcional) | UE (Nº) 10/2011 (EN 13130) |
Polímero de estireno-acrilonitrilo | Plásticos ordinarios; | UE (Nº) 10/2011 ; (Con referencia a EN 14372) (EN 13130) |
Plástico acrílico, PMMA, SMMA | Migración específica de acrilonitrilo en ácido acético al 3% | UE (Nº) 10/2011 (EN 13130) |
Plástico acrílico, acrílico, copolímero de dimetacrilato de estireno | Plásticos ordinarios; | UE (Nº) 10/2011 (EN 13130) |
EVA | Migración específica de ácido metacrílico en ácido acético al 3% (opcional) | UE (Nº) 10/2011 (EN 13130) |
Copolímero de etileno-acetato de vinilo, etileno-acetato de vinilo | Plásticos ordinarios; | UE (Nº) 10/2011 ; (Con referencia a EN 14372) (EN 13130) |
ANIMAL DOMÉSTICO, PETG, PBT | Migración específica de acetato de vinilo en ácido acético al 3% (opcional) | UE (Nº) 10/2011 (EN 13130 ; (Con referencia a EN 14372) |
Estándares de Alemania
Tipo de producto de plástico | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
Plástico ordinario | prueba sensorial Migración de color Etanol al 10% para migración completa Ácido acético al 3 % para una migración completa Etanol al 50% para migración completa Sustituto del aceite de oliva totalmente migrado 95% etanol e isooctano Contenido total de plomo y cadmio total | LFGB sección 30 y BfR |
Plásticos ordinarios; | prueba sensorial Migración de color Migración completa (10% etanol, 3% ácido acético, 20% etanol, 50% etanol, aceite de oliva o sustituto del aceite de oliva); Contenido total de plomo y cadmio total; Migración específica de 24 metales pesados en ácido acético al 3%; Contenido de BPA, migración específica de BPA en ácido acético al 3% | DIN 10955 (LFGB 31) ; (UE) 2018/213 y UE (No) 10/2011 y (UE) 2016/1416 y ( UE ) 2017/752 y (UE) 2020/1245 (EN 13130) ;
|
PC policarbonato; | Plásticos ordinarios; Contenido de organoestaño ( monobutilestaño , dibutilestaño , tributilestaño , tetrabutilestaño , trifenilestaño , monooctilestaño , dioctilestaño ) ; Contenido de monómero de cloruro de vinilo; Contenido de ftalatos: DEHP, BBP, DBP, DINP, DIDP; Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano | LFGB artículo 30 ; UE (No) 10/2011 (Con referencia a EN 14372) ; (EN 13130) |
polisulfona resina de polisulfona ; | Plásticos ordinarios; Valor de peróxido (elemento de prueba opcional); Contenido de cromo, vanadio, circonio (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
Tritán copoliéster | Plásticos ordinarios; volátiles orgánicos; Valor de peróxido (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
CLORURO DE POLIVINILO | Plásticos ordinarios; volátiles orgánicos; Migración específica de acrilonitrilo en ácido acético al 3%; residuo de butadieno; Valor de peróxido (elemento de prueba opcional); Migración específica de 1,3-butadieno (elemento de prueba opcional); Migración específica de metacrilonitrilo en ácido acético al 3% (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
Cloruro de polivinilo | Plásticos ordinarios; Migración específica de acrilonitrilo en ácido acético al 3%; Valor de peróxido (elemento de prueba opcional); Migración específica de metacrilonitrilo en ácido acético al 3% (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
PE incluido HDPE y LDPE | Plásticos ordinarios; Contenido de cromo, vanadio y circonio (elementos de prueba selectivos); Contenido de hafnio (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
Polietileno incluyendo polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad | Plásticos ordinarios; Migración de aminas aromáticas en ácido acético al 3%; Migración específica de caprolactama en ácido acético al 3% para nylon 6 (PA6); Migración específica de hexametilendiamina en ácido acético al 3% para nailon 66 (PA66) y nailon 612 (PA612); Valor de peróxido (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
picosegundo, GPPS, caderas | Plásticos ordinarios; antimonio total Migración específica de antimonio en ácido acético al 3%; Migración específica de ácido tereftálico y cloruro de tereftaloílo en ácido acético al 3%; Migración específica de acetaldehído en ácido acético al 3%; Migración específica de etilenglicol y p-dietilenglicol en ácido acético al 3%; Migración específica de formaldehído en ácido acético al 3%; Valor de peróxido (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
Poliestireno, poliestireno de uso general, poliestireno resistente a impactos, poliéster poliéster , | Plásticos ordinarios; Migración específica de formaldehído en ácido acético al 3%; Migración específica de melamina en ácido acético al 3% | LFGB sección 30 |
abdominales | Plásticos ordinarios; volátiles orgánicos; Migración específica de ácido metacrílico en ácido acético al 3%; Valor de peróxido (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
Polímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno | Plásticos ordinarios; Migración específica de formaldehído en ácido acético al 3%; Migración de aminas aromáticas en ácido acético al 3%; Contenido total de zinc (elemento de prueba opcional); boro total (elemento de prueba opcional); Flúor total (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
SAN, COMO | Plásticos ordinarios; volátiles orgánicos; Contenido de ftalatos: DEHP, BBP, DBP, DINP, DIDP; Valor de peróxido de iso -octano /etanol al 95 % (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
Copolímero de estireno-acrilonitrilo | Plásticos ordinarios; Contenido de isocianato (2,4-metil diisocianato , 2,6-metil diisocianato , difenilmetano-4,4'-diisocianato, hexametileno diisocianato , isoforona diisocianato ); Contenido de ftalatos: DEHP, BBP, DBP, DINP, DIDP; ftalato 6P migración específica 95% etanol/ iso -octano; Migración de aminas aromáticas en ácido acético al 3%; Migración específica de caprolactama en ácido acético al 3% (elemento de prueba opcional); Valor de peróxido (elemento de prueba opcional); Migración específica de isocianato en etanol al 50 % o ácido acético al 3 % (elemento de prueba opcional) | LFGB sección 30 |
PÁGINAS | Plásticos ordinarios; Migración específica de 2,6-dimetilfenol en ácido acético al 3% | LFGB sección 30 |
Normas de Francia
Tipo de producto de plástico | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
Plásticos ordinarios; | Etanol al 10% para migración completa Ácido acético al 3 % para una migración completa Etanol al 50% para migración completa Sustituto del aceite de oliva totalmente migrado 95% etanol e isooctano Contenido de bisfenol A Migración específica de metales pesados en ácido acético al 3% Migración específica de aminas aromáticas en ácido acético al 3% | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
PP, PE incl. HDPE y LDPE, PS incl. GPS y HIPS | Plásticos ordinarios; Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Polipropileno, polietileno, poliestireno, | Plásticos ordinarios; Migración específica de acrilonitrilo en ácido acético al 3% Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano Residuo de butadieno | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Tritán copoliéster | Plásticos ordinarios; Migración específica de acrilonitrilo en etanol de ácido acético al 3 %/ftalato de isooctano 6P migración específica de etanol al 95 %/isooctano | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Poliéster | Plásticos ordinarios; Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano Migración específica de ácido metacrílico en ácido acético al 3% | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Poliéster | Plásticos ordinarios; Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano Migración específica de acetato de vinilo en ácido acético al 3% | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
abdominales | Plásticos ordinarios; Migración específica de ácido tereftálico y cloruro de tereftaloílo en ácido acético al 3% Migración específica de antimonio en ácido acético al 3% Migración específica de acetaldehído en ácido acético al 3% Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Polímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno | Plásticos ordinarios; Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano Contenido de monómero de cloruro de vinilo | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
COMO (SAN) | Plásticos ordinarios; Migración específica de formaldehído en ácido acético al 3% Migración específica de melamina en ácido acético al 3% Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Polímero de estireno-acrilonitrilo | Plásticos ordinarios; Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano Migración específica de formaldehído en ácido acético al 3% | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Plástico acrílico, PMMA, SMMA | Plásticos ordinarios; Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Plástico acrílico, acrílico, copolímero de dimetacrilato de estireno | Plásticos ordinarios; Migración específica de ftalatos 6P 95% etanol/isooctano Migración específica de 2,6-dimetilfenol en ácido acético al 3% | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
EVA | Plásticos ordinarios; Migración específica de caprolactama en ácido acético al 3% Migración específica de hexametilendiamina en nylon 6 (PA6) Migración específica de ácido acético de nylon 66 (PA66) y nylon 612 (PA612) | DM-4B-COM-003-v01(EN 1186) UE (No) 10/2011 (EN 13130) |
Estándares de EE. UU.
Tipo de producto de plástico | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
EDUCACIÓN FÍSICA | Densidad extracto de N-hexano Extracto de xileno | 21cfr177.1520 |
Polietileno | densidad Punto de fusion extracto de N-hexano Extracto de xileno | 21cfr177.1520 |
PÁGINAS | Extracto de agua Extracto de N-heptano Extracción con etanol al 8% Residuo de monómero de cloruro de vinilo | Con referencia a 21 CFR 175.300 |
polipropileno | Densidad relativa; punto de fusion 4,2 mol/L de solubilidad en ácido clorhídrico Extracto de agua extracto de etanol al 95% Extracto de acetato de etilo extracto de benceno | 21cfr177.1500 |
CLORURO DE POLIVINILO | Extracto soluble en cloroformo (agua, n-heptano, 8% de etanol) | 21cfr177.1460 |
Cloruro de polivinilo | Extracto total de agua destilada Extracto total de N-heptano Extracto total de etanol al 50% | 21cfr177.1580 |
nailon, PA | Volumen de extracción de acrilonitrilo (Agua destilada, ácido acético al 3 %, etanol al 8 %, etanol al 50 %, n-heptano) | 21 CFR 180.22 y 181.32 |
nailon, poliamida Melamina | Contenido total de extracto no volátil (Agua destilada, 3℅ de ácido acético o n-heptano) Volumen de extracción de acrilonitrilo (Agua destilada, 3℅ de ácido acético) Monómero de acrilonitrilo residual | 21cfr177.1020 |
Volumen de extracción de acrilonitrilo (Agua destilada, ácido acético al 3 %, etanol al 8 %, etanol al 50 %, n-heptano) | 21cfr 180.22 | |
resina de melamina-formaldehido | Extracto soluble en cloroformo (agua, n-heptano y 8% de etanol) Extracto de agua Extracto de N-heptano | 21cfr177.2470 |
PC policarbonato | Densidad, punto de fusión, peso molecular Extracto soluble en cloroformo (agua, n-heptano y 8% de etanol) Extracto de agua Extracto de N-heptano formaldehído | 21cfr177.2480 |
COMO, | Extracto soluble en cloroformo (Agua, 8% etanol, 50% etanol, 95% etanol, n-heptano) | 21cfr177.1630 |
Copolímero de acrilonitrilo-estireno | Residuo de monómero de estireno | 21cfr177.1640 |
ABDOMINALES, | Extracto soluble en cloroformo (Agua, 8% etanol, 50% etanol, n-heptano) | 21cfr177.1340 |
Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno | Extracto soluble en cloroformo (Agua, 8% etanol, 50% etanol, n-heptano) Vinilideno fluorado y hexafluoropropano Colágeno amarillo (recubrimiento) | 21cfr177.1350 |
extracto alcohólico al 50%; Extracto de ácido acético al 3% Extracto de N-heptano Extracción de agua | 21cfr177.1655 | |
POM | Extracto de agua Extracto en 8% de alcohol Extracto de N-heptano | 21cfr177.1900 |
copolioximetileno | Extracto soluble en cloroformo (Agua, 8% etanol, 50% etanol); Extracto de N-heptano Peso molecular | 21cfr177.2420 |
POM | Extracto de agua desionizada Extracto de N-heptano contenido de cloro Viscosidad intrínseca Copolímero de cloruro de vinilo y etileno extraíble | 21cfr177.1950 |
normas chinas
Tipo de producto de plástico | Elementos de prueba | Reglamentos y normas |
Productos de plástico | Sentidos Migración total -10% etanol Migración total-4% ácido acético Migración total -20% etanol Migración total-50% etanol Migración total-95% etanol Migración total-sustituto de aceite vegetal Consumo de permanganato de potasio Metales pesados (calculados como Pb ) Prueba de decoloración | GB 4806.7-2016 Estándar nacional de seguridad alimentaria Materiales y productos plásticos para contacto con alimentos |
EDUCACIÓN FÍSICA | Sentidos Pérdida por secado Residuo quemado extracto de N-hexano | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
Polietileno | Sentidos Migración específica de 1,6-hexanodiamina | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
materias primas de resina | Sentidos migración BPA Fenol libre (reflujo de agua destilada, 6h) Extracto de agua extracto de etanol al 20% Extracto de ácido acético al 4% extracto de N-hexano Consumo de permanganato de potasio Metales pesados (como plomo) | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
,Ácido 12-dodecanodioico y polímero de 1,6-hexametileno diamina ( polihexametileno dodecano diamida , poliamida 612) (resina PA) | Sentidos Residuo de estireno Residuo de etilbenceno Migración específica de butadieno o butadieno residual Pérdida por secado (100 ℃ , 3h) Volátil extracto de N-hexano | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
4,4'-isopropiliden difenol (bisfenol A) y fosgeno o polímero de carbonato de difenilo (resina PC) | Sentidos Migración de acrilonitrilo | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
Homopolímero de estireno y copolímero de butadieno (resina PS) | Sentidos Migración de acrilonitrilo Migración o residuo de butadieno | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
Copolímero de acrilonitrilo-estireno (resina AS) | Sentidos Extracto de N-hexano (reflujo, 2h) | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (resina ABS) | Sentidos Migración específica de antimonio Migración específica total basada en etilenglicol Migración específica total basada en ácido tereftálico Extracto acuoso (reflujo, 0,5h) Extracto etanólico al 65% (reflujo, 2h) Extracto de ácido acético al 4 % (reflujo, 0,5 h) Extracto de N-hexano (reflujo, 1h) Plomo (ácido acético al 4 %, reflujo durante 0,5 h) | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
Polipropileno, homopolímero de propileno (resina PP) | Sentidos Migración específica de melamina Cantidad total de migración específica calculada como formaldehído | GB 4806.6-2016 Resina plástica para contacto con alimentos |
Does the article solve your problem