
86 755 2523 4088
service@agccert.com
Las bandas de frecuencia comunes compatibles con Wi-Fi de 5 GHz son 5,150 - 5,250 GHz, 5,250 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz y 5,725 - 5,850 GHz. Y el protocolo de soporte es 802.11 a/n/ac/ax.
Wi -Fi de 5 GHz son 5,150 - 5,250 GHz, 5,250 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz y 5,725 - 5,850 GHz. Y el protocolo de soporte es 802.11 a/n/ac/ax .
Lista de canales
Banda | Frecuencia GHz | Canal | America | Canadá | Unión Europea y Reino Unido | Porcelana | Japón | Corea del Sur | Australia | |
UNII-1 | 5.150–5.250 | 36-48 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
UNII-2A | 5.250–5.350 | 52-64 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
UNII-2C | 5.470–5.725 | 100-140 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
UNII-3 | 5.725–5.850 | 149-165 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | |
Requisitos del estándar de prueba
Banda UNII-1 (5,150–5,250 GHz)
País o Región | prueba estándar | Certificación Requisito | Potencia máxima permitida | Restricciones del entorno de uso |
Unión Europea y Reino Unido | ETSI EN 300 893 | CE-ROJO y UKCA | 23dBm(200mW) (PIRE) | Uso en interiores |
CHINA
| Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información N° (2012) N° 620 Aviso sobre el uso de frecuencias para sistemas de acceso inalámbrico en la banda de frecuencia de 5150-5350 MHz | SRRC | 23dBm(200mW) (PIRE) | Ninguna |
Estados Unidos | Parte 15.407 de la FCC | ID de la FCC | 1W para PA 250mW para Cliente (Potencia Conducida) | Ninguna |
Canadá | RSS-247 | CI | 200 mW o 10 + 10 log10B dBm (EIRP) | Uso en interiores |
Japón | Artículo 2-1, punto 19-3 | TELÉFONO | 10 mW/MHz (PIRE) | Uso en interiores |
Corea | Ministerio de Ciencia y TIC Circular N° 2019-105 | KC | 10 mW/MHz (Potencia Conducida) ( GAnt <=7dBi) | Uso en interiores |
AUSTRALIA | AS/NZS 4268 | MCR | 23dBm(200mW) (PIRE) | Uso en interiores |
Banda UNII-2A (5,250–5,350 GHz)
País o Región | prueba estándar | Certificación Exigir | Potencia máxima permitida | Restricciones del entorno de uso |
Unión Europea y Reino Unido | ETSI EN 300 893 | CE-ROJO y UKCA | 23dBm(200mW) (PIRE) | Uso en interiores (Requisito DFS/TPC) |
Porcelana | Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información N° (2012) N° 620 Aviso sobre el uso de frecuencias para sistemas de acceso inalámbrico en la banda de frecuencia 5150-5350 MHz | SRRC | 23dBm(200mW) (PIRE) | (Requisito DFS/TPC) |
uas | Parte 15.407 de la FCC | ID de la FCC | 250 mW o 11 + 10 log10B dBm (Potencia Conducida) | (Requisito DFS/TPC) |
CANADÁ | RSS-247 | CI | 250mW o 11 + 10 log10B (Potencia Conducida) 1W o 17 + 10 log10B dBm (PIRE) | (Requisito DFS/TPC) |
JAPÓN | Artículo 2-1, punto 19-3 | TELÉFONO | 10 mW/MHz (PIRE) | Uso en interiores (Requisito DFS/TPC) |
COREA | Ministerio de Ciencia y TIC Circular N° 2019-105 | KC | 10 mW/MHz (Potencia Conducida) ( GAnt <=7dBi) | (Requisito DFS/TPC) |
AUSTRALIA | AS/NZS 4268 | MCR | 23dBm(200mW) (PIRE) | Uso en interiores (Requisito DFS/TPC) |
Banda UNII-2C (5,470–5,725 GHz)
País o Región | prueba estándar | Certificación Exigir | Potencia máxima permitida | Restricciones del entorno de uso |
Unión Europea y Reino Unido | ETSI EN 300 893 | CE-ROJO y UKCA | 23dBm(200mW) (PIRE) | (Requisito DFS/TPC) |
China | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Estados Unidos | Parte 15.407 de la FCC | ID de la FCC | 250 mW o 11 + 10 log10B dBm (Potencia Conducida) | (Requisito DFS/TPC) |
CANADÁ | RSS-247 | CI | 250 mW o 11 + 10 log10B dBm (Potencia Conducida) 1W o 17 + 10 log10B (PIRE) | (Requisito DFS/TPC) |
JAPÓN | Artículo 2-1, punto 19-3 | TELÉFONO | 50 mW/MHz (PIRE) | (Requisito DFS/TPC |
COREA | Ministerio de Ciencia y TIC Circular N° 2019-105 | KC | 10 mW/MHz (Potencia Conducida) ( GAnt <=7dBi) | (Requisito DFS/TPC) |
AUSTRALIA | AS/NZS 4268 | MCR | 30dBm(1W) (PIRE) | (Requisito DFS/TPC) |
Banda UNII-3 (5,250–5,350 GHz)
País o Región | prueba estándar | Certificación Exigir | Potencia máxima permitida | Restricciones del entorno de uso |
Unión Europea y Reino Unido | ETSI EN 300 440 | CE-ROJO y UKCA | 14dBm(25mW) (PIRE) | Ninguna |
China | Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información N° (2002) N° 277 Aviso sobre el uso de la banda de frecuencia de 5,8 GHz | SRRC | 27dBm(500mW) Potencia Conducida ) 33dBm(2W) (PIRE) | Ninguna |
Estados Unidos | Parte 15.407 de la FCC | ID de la FCC | 30dBm(1W) (Potencia Conducida) | Ninguna |
Canadá | RSS-247 | CI | 30dBm(1W) (Potencia Conducida) | Ninguna |
Japón | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Corea | Ministerio de Ciencia y TIC Circular N° 2019-105 | KC | 10 mW/MHz (Potencia Conducida) ( GAnt <=6dBi) | Ninguna |
Australia | AS/NZS 4268 | MCR | 36dBm(4W) (PIRE) | Ninguna |
Observaciones: la mayoría de las otras regiones se refieren a los requisitos estándar europeos o estadounidenses, algunas regiones pueden tener requisitos especiales.
Elementos de prueba principales
Potencia de transmisión
Ancho de banda ocupado
Densidad espectral de potencia media máxima
emisión espuria
Espuelas fuera de banda
Recibir espurias
Recibir bloqueo
Adaptabilidad
Selección de frecuencia dinámica DFS
La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) emitió...
La sal es uno de los compuestos más comunes en el mundo. La...
The salt spray test has gone through a process from constant...
Una luminaria es un aparato que emite luz distribuyendo, tra...
El 16 de febrero de 2021, TPCH (Cámara de compensación de ...
Does the article solve your problem